事例紹介 |
この下回りの写真を見てわかりますか〜そう軽トラ! 何回目か忘れてしまうぐらいの回数目の車検後の姿です。 なんと、平成元年式〜!しっかりと手入れされているからね〜 そのせいで、どこも悪い部分がないからもっと頑張ってもらう事に! それなら早い方が良いって事で、クラッチのパーツ交換にあいなりました〜 床下に潜って、2時間半程のスキンシップで風のように切れるクラッチに戻りました。 |
テーマ |
写真 | 内容 |
クラッチOH 続編 |
あれ?部品を3点買って来たはずなのに1個しかない〜? これは、写真の中での話! 純正パッケージに入ったクラッチカバー(プレッシャープレート)の上にクラッチディスク、そして、その上にレリーズベアリングの小さな箱が見えますか〜? 3点は、必ず同時交換ってわけではありません。 必要に応じてなんですが、目一杯使い切っている今回は、当然の選択でしょう。 |
|
交換部品 | 中身はこれ 左がクラッチディスクで、右がレリーズベアリング、真ん中は、クラッチカバー。 各部品の解説は、前にしているよね! でも、クラッチカバーだけ補足しておこうかな? クラッチカバーの黒いダイアフラムスプリングは、単品状態では起き上がっています。 |
|
ミッションを降ろす | ミッションを降ろして、クラッチ部を横から見たところです。 ダイアフラムスプリングは、結構起き上がっているのがわかります。 このスプリング先端の部分に、レリーズベアリングがわずかの隙間を介して(クラッチの遊び)位置し、スプリングを写真右へ押してクラッチを切るわけです。 起き上がる理由は、クラッチディスクの消耗によって、プレッシャープレートがフライホイール側へ移動する為で、それにつれてクラッチの遊びが少なくなっていくわけです。 こうして、消耗により起き上がってくると、クラッチペダルがストローク分しっかりと重い状態になります。 |
|
お疲れ様! | 身を粉にして働いたクラッチディスクとクラッチカバーです。 前回のメンテナンスの為に、スプライン部も綺麗な状態です。 そして、クラッチディスクのリベットは、まさにフェ−シングと面一寸前ってところで、ちょうど使い切ったって感じです。 |
|
フライホイール | 特に問題なしで、一安心! | |
レリ−ズベアリング | ガタは無いのですが、この先長い!ですし、先端の接触部は磨耗しているので交換です。 新品の摺動部には、溝状にグリス溜まりが有るので、しっかりと充填しておきます。 |
|
新品プレッシャープレート | 10万キロ目の新品です! プレッシャープレートの接触面は、油脂分を拭き取っておきます。 |
|
組付けたところ | 新しいクラッチディスクと共に、フライホイールに取り付けます。 詳細は、前回を参照してね! |
|
横から見ると | ここが、前回との違い! もちろん、今回の作業前とも同じ事。 ダイアフラムスプリングが起き上がっていない〜! それだけ、クラッチ板の厚みが増えているってわけだよね? 新品だから当り前だけど、クラッチ板を比べても、その差はわずかだよ! だから、その比べた写真が無いのです〜 |
|
完成 | で、一番良くわかるのがこの比較って事です。 左が走行0キロで右が約9万キロです〜 でも、運転の仕方によっては、2〜3万キロで滑らせる場合もあるからね! 特に、この車が楽をしていたわけじゃないから。 キャベツや米やバイクや材木を積んだり大活躍なんです。 でも、まだまだ働いてもらうのです〜!! |
|
前編へ |
DIY事例紹介トップ > クルマ事例集 |
Copyright 2001-2008 Makoto Nagai. All rights reserved.